調査情報
調査情報
| 目的 | 頭皮のフケをケアする商品の市場調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット/街頭 |
| 調査実施日 | 2020年7月1日~7月15日 |
| 調査数 | 230 |
| 対象 | フケまたは頭皮の健康が気になる男性(全国) |
| 調査内容 |
頭皮ケアができる商品において 体感が良いか、使い心地がよいか、期待値が高いか、の3点をふまえ 100点満点での採点。その平均値にもとづきランキングを作成。 |
順位表
横にスライドできます
| 商品名 | 平均点 | |
|---|---|---|
| 1位 | ダンドラフエイド | 97.1 |
| 2位 | すこやか地肌 | 92.2 |
| 3位 | カダソンスカルプシャンプー | 88.9 |
| 4位 | すっぴん地肌 | 87.8 |
| 5位 | キュレル頭皮ローション | 85.4 |
| 6位 | メディクイックH | 78.6 |
| 7位 | ピオクレア | 74.0 |
| 8位 | バイタリズム スカルプケア トニック | 72.9 |
| 9位 | PPTスカルプローション5.5 | 71.6 |
| 10位 | アブリーゼ ナチュラルオーガ スキャルプローションS | 69.7 |
| 11位 | アデノバイタルスカルプエッセンスV | 65.8 |
| 12位 | ノブスカルプローション | 63.5 |
| 13位 | Fプロテクト クラッキングスカルプ | 62.3 |
| 14位 | フケミン 薬用頭皮ローション | 61.0 |
| 15位 | 心髪スキャルプトナー | 58.4 |
| 16位 | コラージュフルフルスカルプシャンプー | 56.5 |
| 17位 | 薬用 スカルプ Deep クリア シャンプー | 5.1 |
| 18位 | haru黒髪・スカルププロ | 45.3 |
| 19位 | コラージュフルフルネクストシャンプー | 45.0 |
| 20位 | チャップアップシャンプー | 44.7 |

